Feuille de match — CTT Minerois
Messieurs Saison 2019-2020 Semaine 8
Semaine : 8
DONALD K
6 - 10
Sets 26 : 37

DONALD K

JoueurClass.Vict.
DODEIGNE MathieuE01
LUCAS ThierryE24
VAN CANTFORT RobinE21
RASSENFOSSE RogerE40

MINEROIS G

Détails des rencontres — Sets 26 : 37

Joueur AScoreJoueur BRésultat
1 RASSENFOSSE Roger 0 - 3 JAEGHERS Daniel 0 - 1
2 VAN CANTFORT Robin 1 - 3 LECOLLE Marc 0 - 2
3 LUCAS Thierry 3 - 0 LECARTE André 1 - 2
4 DODEIGNE Mathieu 1 - 3 COLLARD BOVY Marc 1 - 3
5 RASSENFOSSE Roger 0 - 3 LECOLLE Marc 1 - 4
6 VAN CANTFORT Robin 0 - 3 JAEGHERS Daniel 1 - 5
7 LUCAS Thierry 3 - 0 COLLARD BOVY Marc 2 - 5
8 DODEIGNE Mathieu 3 - 2 LECARTE André 3 - 5
9 RASSENFOSSE Roger 0 - 3 COLLARD BOVY Marc 3 - 6
10 VAN CANTFORT Robin 3 - 2 LECARTE André 4 - 6
11 LUCAS Thierry 3 - 1 LECOLLE Marc 5 - 6
12 DODEIGNE Mathieu 2 - 3 JAEGHERS Daniel 5 - 7
13 RASSENFOSSE Roger 2 - 3 LECARTE André 5 - 8
14 VAN CANTFORT Robin 1 - 3 COLLARD BOVY Marc 5 - 9
15 LUCAS Thierry 3 - 2 JAEGHERS Daniel 6 - 9
16 DODEIGNE Mathieu 1 - 3 LECOLLE Marc 6 - 10