CTT Minerois — Équipe
7
MINEROIS G (7) — Messieurs
Série : 4ème Prov. D

Joueurs les plus réguliers dans cette équipe

Christian Stéphane Charles-Antoine Christophe

Joueurs ayant joué dans cette équipe

Nom Class. Nx V D %
1 Christian PIETTE D2 19 31 42 42.47 %
2 Stéphane DEMOULIN D4 11 17 25 40.48 %
3 Charles-Antoine VIET D4 11 16 27 37.21 %
4 Christophe POLETTO D4 7 7 21 25.00 %
5 Adèle RAMELOT D2 6 11 13 45.83 %
6 Cédric DEMOULIN D2 4 11 5 68.75 %
7 Pascal BOSCH D2 4 10 6 62.50 %
8 Frédéric DEJARDIN D4 3 9 2 81.82 %
9 Cédric DOBBELSTEINNE D4 3 6 5 54.55 %
10 Romane GILLES D2 3 3 9 25.00 %
11 Leslie DELHEZ D2 2 8 0 100.00 %
12 David BAUMANS D2 2 5 3 62.50 %
13 Denis BOSCH D2 2 2 6 25.00 %
14 Jean-Philippe PAULIN D0 1 3 1 75.00 %
15 Aurélien DELAISSE D2 1 2 1 66.67 %
16 Stéphane STOMMEN D0 1 2 2 50.00 %
17 Laurent CRASSON D2 1 2 2 50.00 %
18 Arthur ERNST D4 1 1 3 25.00 %
19 Jean-Francois DEMBOUR D6 1 1 3 25.00 %
20 Yves DOUIN E2 1 1 3 25.00 %
21 Alain VAN ASCH E0 1 1 3 25.00 %
22 Catherine THOMASSIN E4 1 1 3 25.00 %
23 Louise RAMELOT E2 1 0 4 0.00 %
24 Raymond SOMJA E0 1 0 4 0.00 %

Résultats de l’équipe Minerois G (7) Messieurs

Sem. Équipe visitée Score Équipe visiteuse
1MINEROIS G 13 - 3 ANS J
2ST REMACLE A 10 - 6 MINEROIS G
3MINEROIS G 6 - 10 JALHAY B
4MINEROIS G 8 - 8 ROBERTVILLE E
5ANGLEUR B 5 - 11 MINEROIS G
6MINEROIS G 9 - 7 ASTRID I
7DONALD H 8 - 8 MINEROIS G
8MINEROIS G 8 - 8 PRAYON D
9TS RETINNE C 5 - 11 MINEROIS G
10MINEROIS G 8 - 8 PLEIN VENT A
11TIEGE K 10 - 6 MINEROIS G
12ANS J 13 - 3 MINEROIS G
13MINEROIS G 6 - 10 ST REMACLE A
14JALHAY B 11 - 5 MINEROIS G
15ROBERTVILLE E 13 - 3 MINEROIS G
16MINEROIS G 9 - 7 ANGLEUR B
17ASTRID I 8 - 8 MINEROIS G
18MINEROIS G 11 - 5 DONALD H
19PRAYON D 12 - 4 MINEROIS G
20MINEROIS G 9 - 7 TS RETINNE C
21PLEIN VENT A 12 - 4 MINEROIS G
22MINEROIS G 3 - 13 TIEGE K